|
I mammas mage |
|||
| Beräknat födelsedatum enl. mensdag: 2007-04-23 |
Dagbok |
||
| Beräknat födelsedatum enl. ultraljud: 2007-04-25 | v11-12 v 21-22 v 31-32 | ||
| v3-4 v13-14 v 23-24 v 33-34 | |||
| v 5-6 v 15-16 v 25-26 v 35-36 | |||
| v 7-8 v 17-18 v 27-28 v 37-38 | |||
![]() ![]() ![]() |
v 9-10 v 19-20 v 29-30 v 39-40 | ||
|
|
|||
| Vecka 21 Vecka 26 Vecka 35 | |||
| Längd: ca 25 cm ca 32 cm ca 44 cm | |||
| Vikt: ca 400 gr ca 700 gr ca 2200 gr | |||
|
2 |
3 |
||